



Aangezien er nog al veel 'Schipperslatijn' tussen de vermogenopgaves bij de DAFjes zit,
een tabel met de toenmalige serie die veelvuldig zijn weg naar de grote kleine binnenvaart vond.Bron: Fabrieksfolders en vinkdiesel.nl |
||
| type | Vermogen | Toerental |
| DD 575 M | 63 kW / 86 pk | 2100 |
| DS 575 M | 77 kW / 105 pk | 2100 |
| DF 615 M | 71 kW / 97 pk | 2200 |
| DT 615 M | 92 kW / 125 pk | 2100 |
| DH 825 M | 100 kW / 136 pk | 2100 |
| DK 1160 M | 125 kW / 170 pk | 2000 |
| DKA 1160 M | 146 kW / 198 pk | 1900 |
| DKVD 1160 M | 155 kW / 211 pk | 2000 |
| DKT 1160 M | 184 kW / 250 pk | 2000 |
| DKV 1160 M | 184 kW / 250 pk | 2000 |
| DKS 1160 M | 221 kW / 300 pk | 2200 |
| DKXD 1160 M | 232 kW / 315 pk | 2200 |
| DKX 1160 M | 250 kW / 320 pk | 2000 |
| DKZ 1160 M | 265 kW / 360 pk | 2000 |






